Measures
Id | Name | |
---|---|---|
23425 | Requisitos de higiene en establecimientos de producción y almacenamiento de productos de la pesca y acuicultura para la exportación a la Unión Europea. | |
De agua dulce Los demás Larvas para repoblación Otras Larvas para repoblación Otras Larvas para repoblación d... Larvas para repoblación d... Otras Atunes comunes o de aleta... Atunes del sur (Thunnus m... Larvas para repoblación Atunes (del género Thunnu... Los demás Truchas (Salmo trutta, On... Salmones del Pacífico (On... Salmones del Atlántico (S... Los demás Fletanes (halibut) (Reinh... Sollas (Pleuronectes plat... Lenguados (Solea spp.) Rodaballos (turbots) (Pse... Los demás Albacoras o atunes blanco... Atunes de aleta amarilla... Listados o bonitos de vie... Atunes ojo grande (Patudo... Atunes comunes o de aleta... Atunes del sur (Thunnus m... Los demás Arenques (Clupea harengus... Anchoas (Engraulis spp.) Sardinas (Sardina pilchar... Caballas (macarelas) (Sco... Jureles (Trachurus spp.) Cobias (Rachycentron cana... Peces espada (Xiphias gla... Los demás Bacalaos (Gadus morhua, G... Eglefinos (Melanogrammus... Carboneros (Pollachius vi... Merluzas (Merluccius spp.... Abadejos de Alaska (Thera... Bacaladillas (Micromesist... Los demás Tilapias (Oreochromis spp... Bagres o peces gato (Pang... Carpas (Cyprinus spp., Ca... Anguilas (Anguilla spp.) Los demás Cazones y demás escualos Rayas (Rajidae) Austromerluzas antárticas... Róbalos (Dicentrarchus sp... Sargos (Doradas, Espárido... Pargos (Lutjanus spp.) Dorados (Coryphaena hippu... Cabrillas (Epinephelus sp... Corvinas (Sciaena spp.) Marlines (Makaira spp., T... Las demás tilapias, excep... Meros (Epinephelus guaza) Otros Hígados, huevas y lechas Aletas de tiburón De atunes, listados o bon... De salmónidos (excepto de... Otros Salmones rojos (Oncorhync... Los demás salmones del Pa... Salmones del Atlántico (S... Truchas (Salmo trutta, On... Los demás Tilapias (Oreochromis spp... Bagres o peces gato (Pang... Carpas (Cyprinus spp., Ca... Anguilas (Anguilla spp.) Los demás Fletanes (halibut) (Reinh... Sollas (Pleuronectes plat... Lenguados (Solea spp.) Rodaballos (turbots) (Pse... Los demás Albacoras o atunes blanco... Atunes de aleta amarilla... Listados o bonitos de vie... Atunes ojo grande (Patudo... Atunes comunes o de aleta... Atunes del sur (Thunnus m... Los demás Arenques (Clupea harengus... Sardinas (Sardina pilchar... Caballas (macarelas) (Sco... Jureles (Trachurus spp.) Cobias (Rachycentron cana... Peces espada (Xiphias gla... Los demás Bacalaos (Gadus morhua, G... Eglefinos (Melanogrammus... Carboneros (Pollachius vi... Merluzas (Merluccius spp.... Abadejos de Alaska (Thera... Bacaladillas (Micromesist... Los demás Cazones y demás escualos Rayas (Rajidae) Austromerluzas antárticas... Róbalos (Dicentrarchus sp... Los demás Hígados, huevas y lechas Aletas de tiburón De atunes, listados o bon... De Truchas (Salmo trutta,... Otros Tilapias (Oreochromis spp... Bagres o peces gato (Pang... Percas del Nilo (Lates ni... Los demás Salmones del pacífico (On... Truchas (Salmo trutta, On... Pescados planos (Pleurone... Pescados de las familias... Peces espada (Xiphias gla... Austromerluzas antárticas... Cazones y demás escualos Rayas (Rajidae) Los demás Tilapias (Oreochromis spp... Salmónidos Pescados de las familias... Peces espada (Xiphias gla... Austromerluzas antárticas... Cazones y demás escualos Rayas (Rajidae) Los demás Tilapias (Oreochromis spp... Bagres o peces gato (Pang... Percas del Nilo (Lates ni... Los demás Bacalaos (Gadus morhua, G... Eglefinos (Melanogrammus... Carboneros (Pollachius vi... Merluzas (Merluccius spp.... Abadejos de Alaska (Thera... Los demás Salmones del Pacífico (On... Truchas (Salmo trutta, On... Pescados planos (Pleurone... Peces espada (Xiphias gla... Austromerluzas antárticas... Arenques (Clupea harengus... Atunes (del género Thunnu... Cazones, demás escualos y... Pargos (Lutjanus spp.) Dorados (Coryphaena hippu... Cabrillas (Epinephelus sp... Corvinas (Sciaena spp.) Marlines (Makaira spp., T... Las demás tilapias, excep... Meros (Epinephelus guaza) Otros Peces espada (Xiphias gla... Austromerluzas antárticas... Tilapias (Oreochromis spp... Abadejos de Alaska (Thera... Pescados de las familias... Cazones y demás escualos Rayas (Rajidae) Los demás Harina, polvo y Hígados, huevas y lechas... Tilapias (Oreochromis spp... Pescados de las familias... Los demás Salmones del Pacífico (On... Arenques (Clupea harengus... Truchas (Salmo trutta, On... Tilapias (Oreochromis spp... Los demás Bacalaos (Gadus morhua, G... Tilapias (Oreochromis spp... Pescados de las familias... Arenques (Clupea harengus... Los demás Arenques (Clupea harengus... Bacalaos (Gadus morhua, G... Anchoas (Engraulis spp.) Tilapias (Oreochromis spp... Los demás Aletas de tiburón Cabezas, colas y vejigas... Los demás Enteras, sin ahumar Cabezas, sin ahumar Colas, sin ahumar Enteras, cabezas y colas,... Ahumadas, incluso cocidas... Las demás Ahumados, incluso pelados... Otros Ahumados, incluso pelados... Otros Ahumadas, incluso peladas... Otras Ahumados, incluso pelados... Otros Cultivados, sin ahumar Cultivados, ahumados, inc... Los demás, ahumados, incl... Los demás Ahumados, incluso pelados... Los demás Ahumados, incluso pelados... Otros, incluidos la harin... Ahumadas, incluso peladas... Otras Ahumados, incluso pelados... Otros Ahumados, incluso pelados... Otros Ahumadas, incluso peladas... Otras Ahumados, incluso pelados... Otros Larvas para la repoblació... Ahumados, incluso pelados... Otros Harina, polvo y ?pellets? Ahumados, incluso pelados... Otros Ahumadas, incluso peladas... Otras Ahumados, incluso pelados... Otros Ahumados, incluso pelados... Otros Ahumadas, incluso peladas... Otras Ahumados, incluso pelados... Otros Harina, polvo y ?pellets? Ahumados, incluso pelados... Otros Vivas, frescas o refriger... Ahumadas, incluso peladas... Otras Ahumadas, incluso peladas... Otras Vivos, frescos o refriger... Ahumados, incluso pelados... Otros Ahumados, incluso pelados... Otros Vivos, frescos o refriger... Ahumados, incluso pelados... Otros Ahumados, incluso pelados... Otros Vivos, frescos o refriger... Ahumados, incluso pelados... Otros Ahumados, incluso pelados... Otros Ahumados, incluso pelados... Otros Vivos, frescos o refriger... Ahumados, incluso pelados... Otros Ahumados, incluso pelados... Otros Ahumados, incluso pelados... Otros Vivos, frescos o refriger... Ahumados, incluso pelados... Otros Ahumados, incluso pelados... Otros Abulones u orejas de mar... Cobos (caracoles de mar)... Ahumados, incluso pelados... Otros Ahumados, incluso pelados... Otros Ahumados, incluso pelados... Otros Ahumados, incluso pelados... Otros Vivos, frescos o refriger... Ahumados, incluso pelados... Otros Ahumados, incluso pelados... Otros Vivos, frescos o refriger... Ahumados, incluso pelados... Otros Ahumados, incluso pelados... Otros Vivos, frescos o refriger... Ahumados, incluso pelados... Otros Ahumados, incluso pelados... Otros Vivas, frescas o refriger... Ahumadas, incluso peladas... Las demás Vivos, frescos o refriger... Ahumados, incluso pelados... Los demás |
Sync Status
Id | Result |
---|---|
2023-10-10 03:29:03 | Succeeded |
2024-01-04 02:07:00 | Succeeded |
2024-03-17 21:51:00 | Succeeded |
2024-08-22 11:52:00 | Succeeded |
2024-08-22 12:46:00 | Succeeded |
2024-08-22 13:38:00 | Succeeded |
2024-08-22 14:30:00 | Succeeded |
2024-08-22 15:22:00 | Succeeded |
2024-08-22 16:14:00 | Succeeded |
2024-08-22 17:06:00 | Succeeded |
2024-08-22 17:58:00 | Succeeded |
2024-08-22 18:50:00 | Succeeded |
2024-08-22 19:42:00 | Succeeded |
2024-08-22 20:34:00 | Succeeded |
2024-08-22 21:26:00 | Succeeded |
2024-08-22 22:18:00 | Succeeded |
2024-08-22 23:10:00 | Succeeded |
2024-08-23 00:02:00 | Succeeded |
2024-08-23 00:54:00 | Succeeded |
2024-08-23 01:46:00 | Succeeded |
2024-08-23 02:38:00 | Succeeded |
2024-08-23 03:30:00 | Succeeded |
2024-08-23 04:22:00 | Succeeded |
2024-08-23 05:14:00 | Succeeded |
2024-08-23 06:06:00 | Succeeded |
2024-08-23 06:58:00 | Succeeded |
2024-08-23 07:50:00 | Succeeded |
2024-08-23 08:42:00 | Succeeded |
2024-08-23 09:34:00 | Succeeded |
2024-08-23 10:26:00 | Succeeded |
2024-08-23 11:18:00 | Succeeded |
2024-08-23 12:10:00 | Succeeded |
2024-08-23 13:02:00 | Succeeded |
2024-08-23 13:54:00 | Succeeded |
2024-08-23 14:46:00 | Succeeded |
2024-08-23 15:38:00 | Succeeded |
2024-08-23 16:30:00 | Succeeded |
2024-08-23 17:22:00 | Succeeded |
2024-08-23 18:14:00 | Succeeded |
2024-08-23 19:06:00 | Succeeded |
2024-08-23 19:58:00 | Succeeded |
2024-08-23 20:50:00 | Succeeded |
2024-08-23 21:42:00 | Succeeded |
2024-08-23 22:34:00 | Succeeded |
2024-08-23 23:26:00 | Succeeded |
2024-08-24 00:18:00 | Succeeded |
2024-08-24 01:10:00 | Succeeded |
2024-08-24 02:02:00 | Succeeded |
2024-08-24 02:54:00 | Succeeded |
2024-08-24 03:46:00 | Succeeded |
2024-08-24 04:38:00 | Succeeded |
2024-08-24 05:30:00 | Succeeded |
2024-08-24 06:22:00 | Succeeded |
2024-08-24 07:14:00 | Succeeded |
2024-08-24 08:06:00 | Succeeded |
2024-08-24 08:58:00 | Succeeded |
2024-08-24 09:50:00 | Succeeded |
2024-08-24 10:42:00 | Succeeded |
2024-08-24 11:34:00 | Succeeded |
2024-08-24 12:26:00 | Succeeded |
2024-08-24 13:18:00 | Succeeded |
2024-08-24 14:10:00 | Succeeded |
2024-08-24 15:02:00 | Succeeded |
2024-08-24 15:54:00 | Succeeded |
2024-08-24 16:46:00 | Succeeded |
2024-08-24 17:38:00 | Succeeded |
2024-08-24 18:30:00 | Succeeded |
2024-08-24 19:22:00 | Succeeded |
2024-08-24 20:14:00 | Succeeded |
2024-08-24 21:06:00 | Succeeded |
2024-08-24 21:58:00 | Succeeded |
2024-08-24 22:50:00 | Succeeded |
2024-08-24 23:42:00 | Succeeded |
2024-08-25 00:34:00 | Succeeded |
2024-08-25 01:26:00 | Succeeded |
2024-08-25 02:18:00 | Succeeded |
2024-08-25 03:10:00 | Succeeded |
2024-08-25 04:02:00 | Succeeded |
2024-08-25 04:54:00 | Succeeded |
2024-08-25 05:46:00 | Succeeded |
2024-08-25 06:38:00 | Succeeded |
2024-08-25 07:30:00 | Succeeded |
2024-08-25 08:22:00 | Succeeded |
2024-08-25 09:14:00 | Succeeded |
2024-08-25 10:06:00 | Succeeded |
2024-08-25 10:58:00 | Succeeded |
2024-08-25 11:50:00 | Succeeded |
2024-08-25 12:42:00 | Succeeded |
2024-08-25 13:34:00 | Succeeded |
2024-08-25 14:26:00 | Succeeded |
2024-08-25 15:18:00 | Succeeded |
2024-08-25 16:10:00 | Succeeded |
2024-08-25 17:02:00 | Succeeded |
2024-08-25 17:54:00 | Succeeded |
2024-08-25 18:46:00 | Succeeded |
2024-08-25 19:38:00 | Succeeded |
2024-08-25 20:30:00 | Succeeded |
2024-08-25 21:22:00 | Succeeded |
2024-08-25 22:14:00 | Succeeded |
2024-08-25 23:06:00 | Succeeded |
2024-08-25 23:58:00 | Succeeded |
2024-08-26 00:50:00 | Succeeded |
2024-08-26 01:42:00 | Succeeded |
2024-08-26 02:34:00 | Succeeded |
2024-08-26 03:26:00 | Succeeded |
2024-08-26 04:18:00 | Succeeded |
2024-08-26 05:10:00 | Succeeded |
2024-08-26 06:02:00 | Succeeded |
2024-08-26 06:54:00 | Succeeded |
2024-08-26 07:46:00 | Succeeded |
2024-08-26 08:38:00 | Succeeded |
2024-08-26 09:30:00 | Succeeded |
2024-08-26 10:22:00 | Succeeded |
2024-08-26 11:14:00 | Succeeded |
2024-08-26 12:06:00 | Succeeded |
2024-08-26 12:58:00 | Succeeded |
2024-08-26 13:50:00 | Succeeded |
2024-08-26 14:42:00 | Succeeded |
2024-08-26 15:34:00 | Succeeded |
2024-08-26 16:26:00 | Succeeded |
2024-08-26 17:18:00 | Succeeded |
2024-08-26 18:10:00 | Succeeded |
2024-08-26 19:02:00 | Succeeded |
2024-08-26 19:54:00 | Succeeded |
2024-08-26 20:46:00 | Succeeded |
2024-08-26 21:38:00 | Succeeded |
2024-08-26 22:30:00 | Succeeded |
2024-08-26 23:22:00 | Succeeded |
2024-08-27 00:14:00 | Succeeded |
2024-08-27 01:06:00 | Succeeded |
2024-08-27 01:58:00 | Succeeded |
2024-08-27 02:50:00 | Succeeded |
2024-08-27 03:42:00 | Succeeded |
2024-08-27 04:34:00 | Succeeded |
2024-08-27 05:26:00 | Succeeded |
2024-08-27 06:18:00 | Succeeded |
2024-08-27 07:10:00 | Succeeded |
2024-08-27 08:02:00 | Succeeded |
2024-08-27 08:54:00 | Succeeded |
2024-08-27 09:46:00 | Succeeded |
2024-08-27 10:38:00 | Succeeded |
2024-08-27 11:30:00 | Succeeded |
2024-08-27 12:22:00 | Succeeded |
2024-08-27 13:14:00 | Succeeded |
2024-08-27 14:06:00 | Succeeded |
2024-08-27 14:58:00 | Succeeded |
2024-08-27 15:50:00 | Succeeded |
2024-08-27 16:42:00 | Succeeded |
2024-08-27 17:34:00 | Succeeded |
2024-08-27 18:26:00 | Succeeded |
2024-08-27 19:18:00 | Succeeded |
2024-08-27 20:10:00 | Succeeded |
2024-08-27 21:02:00 | Succeeded |
2024-08-27 21:54:00 | Succeeded |
2024-08-27 22:46:00 | Succeeded |
2024-08-27 23:38:00 | Succeeded |
2024-08-28 00:30:00 | Succeeded |
2024-08-28 01:22:00 | Succeeded |
2024-08-28 02:14:00 | Succeeded |
2024-08-28 03:06:00 | Succeeded |
2024-08-28 03:58:00 | Succeeded |
2024-08-28 04:50:00 | Succeeded |
2024-08-28 05:42:00 | Succeeded |
2024-08-28 06:34:00 | Succeeded |
2024-08-28 07:26:00 | Succeeded |
2024-08-28 08:18:00 | Succeeded |
2024-08-28 09:10:00 | Succeeded |
2024-08-28 10:02:00 | Succeeded |
2024-08-28 10:54:00 | Succeeded |
2024-08-28 11:46:00 | Succeeded |
2024-08-28 12:38:00 | Succeeded |
2024-08-28 13:30:00 | Succeeded |
2024-08-28 14:22:00 | Succeeded |
2024-08-28 15:14:00 | Succeeded |
2024-08-28 16:06:00 | Succeeded |
2024-08-28 16:58:00 | Succeeded |
2024-08-28 17:50:00 | Succeeded |
2024-08-28 18:42:00 | Succeeded |
2024-08-28 19:34:00 | Succeeded |
2024-08-28 20:26:00 | Succeeded |
2024-08-28 21:18:00 | Succeeded |
2024-08-28 22:10:00 | Succeeded |
2024-08-28 23:02:00 | Succeeded |
2024-08-28 23:54:00 | Succeeded |
2024-08-29 00:46:00 | Succeeded |
2024-08-29 01:38:00 | Succeeded |
2024-08-29 02:30:00 | Succeeded |
2024-08-29 03:22:00 | Succeeded |
2024-08-29 04:14:00 | Succeeded |
2024-08-29 05:06:00 | Succeeded |
2024-08-29 05:58:00 | Succeeded |
2024-08-29 06:50:00 | Succeeded |
2024-08-29 07:42:00 | Succeeded |
2024-08-29 08:34:00 | Succeeded |
2024-08-29 09:26:00 | Succeeded |
2024-08-29 10:18:00 | Succeeded |
2024-08-29 11:10:00 | Succeeded |
2024-08-29 12:02:00 | Succeeded |
2024-08-29 12:54:00 | Succeeded |
2024-08-29 13:46:00 | Succeeded |
2024-08-29 14:38:00 | Succeeded |
2024-08-29 15:30:00 | Succeeded |
2024-08-29 16:22:00 | Succeeded |
2024-08-29 17:14:00 | Succeeded |
2024-08-29 18:06:00 | Succeeded |
2024-08-29 18:58:00 | Succeeded |
2024-08-29 19:50:00 | Succeeded |
2024-08-29 20:42:00 | Succeeded |
2024-08-29 21:34:00 | Succeeded |
2024-08-29 22:26:00 | Succeeded |
2024-08-29 23:18:00 | Succeeded |
2024-08-30 00:10:00 | Succeeded |
2024-08-30 01:02:00 | Succeeded |
2024-08-30 01:54:00 | Succeeded |
2024-08-30 02:46:00 | Succeeded |
2024-08-30 03:38:00 | Succeeded |
2024-08-30 04:30:00 | Succeeded |
2024-08-30 05:22:00 | Succeeded |
2024-08-30 06:14:00 | Succeeded |
2024-08-30 07:06:00 | Succeeded |
2024-08-30 07:58:00 | Succeeded |
2024-08-30 08:50:00 | Succeeded |
2024-08-30 09:42:00 | Succeeded |
2024-08-30 10:34:00 | Succeeded |
2024-08-30 11:26:00 | Succeeded |
2024-08-30 12:18:00 | Succeeded |
2024-08-30 13:10:00 | Succeeded |
2024-08-30 14:02:00 | Succeeded |
2024-08-30 14:54:00 | Succeeded |
2024-08-30 15:46:00 | Succeeded |
2024-08-30 16:38:00 | Succeeded |
2024-08-30 17:30:00 | Succeeded |
2024-08-30 18:22:00 | Succeeded |
2024-08-30 19:14:00 | Succeeded |
2024-08-30 20:06:00 | Succeeded |
2024-08-30 20:58:00 | Succeeded |
2024-08-30 21:50:00 | Succeeded |
2024-08-30 22:42:00 | Succeeded |
2024-08-30 23:34:00 | Succeeded |
2024-08-31 00:26:00 | Succeeded |
2024-08-31 01:18:00 | Succeeded |
2024-08-31 02:10:00 | Succeeded |
2024-08-31 03:02:00 | Succeeded |
2024-08-31 03:54:00 | Succeeded |
2024-08-31 04:46:00 | Succeeded |
2024-08-31 05:38:00 | Succeeded |
2024-08-31 06:30:00 | Succeeded |
2024-08-31 07:22:00 | Succeeded |
2024-08-31 08:14:00 | Succeeded |
2024-08-31 09:06:00 | Succeeded |
2024-08-31 09:58:00 | Succeeded |
2024-08-31 10:50:00 | Succeeded |
2024-08-31 11:42:00 | Succeeded |
2024-08-31 12:34:00 | Succeeded |
2024-08-31 13:26:00 | Succeeded |
2024-08-31 14:18:00 | Succeeded |
2024-08-31 15:10:00 | Succeeded |
2024-08-31 16:02:00 | Succeeded |
2024-08-31 16:54:00 | Succeeded |
2024-08-31 17:46:00 | Succeeded |
2024-08-31 18:38:00 | Succeeded |
2024-08-31 19:30:00 | Succeeded |
2024-08-31 20:22:00 | Succeeded |
2024-08-31 21:14:00 | Succeeded |
2024-08-31 22:06:00 | Succeeded |
2024-08-31 22:58:00 | Succeeded |
2024-08-31 23:50:00 | Succeeded |
2024-09-01 00:42:00 | Succeeded |
2024-09-01 01:34:00 | Succeeded |
2024-09-01 02:26:00 | Succeeded |
2024-09-01 03:18:00 | Succeeded |
2024-09-01 04:10:00 | Succeeded |
2024-09-01 05:02:00 | Succeeded |
2024-09-01 05:54:00 | Succeeded |
2024-09-01 06:46:00 | Succeeded |
2024-09-01 07:38:00 | Succeeded |
2024-09-01 08:30:00 | Succeeded |
2024-09-01 09:22:00 | Succeeded |
2024-09-01 10:14:00 | Succeeded |
2024-09-01 11:06:00 | Succeeded |
2024-09-01 11:58:00 | Succeeded |
2024-09-01 12:50:00 | Succeeded |
2024-09-01 13:42:00 | Succeeded |
2024-09-01 14:34:00 | Succeeded |
2024-09-01 15:26:00 | Succeeded |
2024-09-01 16:18:00 | Succeeded |
2024-09-01 17:10:00 | Succeeded |
2024-09-01 18:02:00 | Succeeded |
2024-09-01 18:54:00 | Succeeded |
2024-09-01 19:46:00 | Succeeded |
2024-09-01 20:38:00 | Succeeded |
2024-09-01 21:30:00 | Succeeded |
2024-09-01 22:22:00 | Succeeded |
2024-09-01 23:14:00 | Succeeded |
2024-09-02 00:06:00 | Succeeded |
2024-09-02 00:58:00 | Succeeded |
2024-09-02 01:50:00 | Succeeded |
2024-09-02 02:42:00 | Succeeded |
2024-09-02 03:34:00 | Succeeded |
2024-09-02 04:26:00 | Succeeded |
2024-09-02 05:18:00 | Succeeded |
2024-09-02 06:10:00 | Succeeded |
2024-09-02 07:02:00 | Succeeded |
2024-09-02 07:54:00 | Succeeded |
2024-09-02 08:46:00 | Succeeded |
2024-09-02 09:38:00 | Succeeded |
2024-09-02 10:30:00 | Succeeded |
2024-09-02 11:22:00 | Succeeded |
2024-09-02 12:14:00 | Succeeded |
2024-09-02 13:06:00 | Succeeded |
2024-09-02 13:58:00 | Succeeded |
2024-09-02 14:50:00 | Succeeded |
2024-09-02 15:42:00 | Succeeded |
2024-09-02 16:34:00 | Succeeded |
2024-09-02 17:26:00 | Succeeded |
2024-09-02 18:18:00 | Succeeded |
2024-09-02 19:10:00 | Succeeded |
2024-09-02 20:02:00 | Succeeded |
2024-09-02 20:54:00 | Succeeded |
2024-09-02 21:46:00 | Succeeded |
2024-09-02 22:38:00 | Succeeded |
2024-09-02 23:30:00 | Succeeded |
2024-09-03 00:22:00 | Succeeded |
2024-09-03 01:14:00 | Succeeded |
2024-09-03 02:06:00 | Succeeded |
2024-09-03 02:58:00 | Succeeded |
2024-09-03 03:50:00 | Succeeded |
2024-09-03 04:42:00 | Succeeded |
2024-09-03 05:34:00 | Succeeded |
2024-09-03 06:26:00 | Succeeded |
2024-09-03 07:18:00 | Succeeded |
2024-09-03 08:10:00 | Succeeded |
2024-09-03 09:02:00 | Succeeded |
2024-09-03 09:54:00 | Succeeded |
2024-09-03 10:46:00 | Succeeded |
2024-09-03 11:38:00 | Succeeded |
2024-09-03 12:30:00 | Succeeded |
2024-09-03 13:22:00 | Succeeded |
2024-09-03 14:14:00 | Succeeded |
2024-09-03 15:06:00 | Succeeded |
2024-09-03 15:58:00 | Succeeded |
2024-09-03 16:50:00 | Succeeded |
2024-09-03 17:42:00 | Succeeded |
2024-09-03 18:34:00 | Succeeded |
2024-09-03 19:26:00 | Succeeded |
2024-09-03 20:18:00 | Succeeded |
2024-09-03 21:10:00 | Succeeded |
2024-09-03 22:02:00 | Succeeded |
2024-09-03 22:54:00 | Succeeded |
2024-09-03 23:46:00 | Succeeded |
2024-09-04 00:38:00 | Succeeded |
2024-09-04 01:30:00 | Succeeded |
2024-09-04 02:22:00 | Succeeded |
2024-09-04 03:14:00 | Succeeded |
2024-09-04 04:06:00 | Succeeded |
2024-09-04 04:58:00 | Succeeded |
2024-09-04 05:50:00 | Succeeded |
2024-09-04 06:42:00 | Succeeded |
2024-09-04 07:34:00 | Succeeded |
2024-09-04 08:26:00 | Succeeded |
2024-09-04 09:18:00 | Succeeded |
2024-09-04 10:10:00 | Succeeded |
2024-09-04 11:02:00 | Succeeded |
2024-09-04 11:54:00 | Succeeded |
2024-09-04 12:46:00 | Succeeded |
2024-09-04 13:38:00 | Succeeded |
2024-09-04 14:30:00 | Succeeded |
2024-09-04 15:22:00 | Succeeded |
2024-09-04 16:14:00 | Succeeded |
2024-09-04 17:06:00 | Succeeded |
2024-09-04 17:58:00 | Succeeded |
2024-09-04 18:50:00 | Succeeded |
2024-09-04 19:42:00 | Succeeded |
2024-09-04 20:34:00 | Succeeded |
2024-09-04 21:26:00 | Succeeded |
2024-09-04 22:18:00 | Succeeded |
2024-09-04 23:10:00 | Succeeded |
2024-09-05 00:02:00 | Succeeded |
2024-09-05 00:54:00 | Succeeded |
2024-09-05 01:46:00 | Succeeded |
2024-09-05 02:38:00 | Succeeded |
2024-09-05 03:30:00 | Succeeded |
2024-09-05 04:22:00 | Succeeded |
2024-09-05 05:14:00 | Succeeded |
2024-09-05 06:06:00 | Succeeded |
2024-09-05 06:58:00 | Succeeded |
2024-09-05 07:50:00 | Succeeded |
2024-09-05 08:42:00 | Succeeded |
2024-09-05 09:34:00 | Succeeded |
2024-09-05 10:26:00 | Succeeded |
2024-09-05 11:18:00 | Succeeded |
2024-09-05 12:10:00 | Succeeded |
2024-09-05 13:02:00 | Succeeded |
2024-09-05 13:54:00 | Succeeded |
2024-09-05 14:46:00 | Succeeded |
2024-09-05 15:38:00 | Succeeded |
2024-09-05 16:30:00 | Succeeded |
2024-09-05 17:22:00 | Succeeded |
2024-09-05 18:14:00 | Succeeded |
2024-09-05 19:06:00 | Succeeded |
2024-09-05 19:58:00 | Succeeded |
2024-09-05 20:50:00 | Succeeded |
2024-09-05 21:42:00 | Succeeded |
2024-09-05 22:34:00 | Succeeded |
2024-09-05 23:26:00 | Succeeded |
2024-09-06 00:18:00 | Succeeded |
2024-09-06 01:10:00 | Succeeded |
2024-09-06 02:02:00 | Succeeded |
2024-09-06 02:54:00 | Succeeded |
2024-09-06 03:46:00 | Succeeded |
2024-09-06 04:38:00 | Succeeded |
2024-09-06 05:30:00 | Succeeded |
2024-09-06 06:22:00 | Succeeded |
2024-09-06 07:14:00 | Succeeded |
2024-09-06 08:06:00 | Succeeded |
2024-09-06 08:58:00 | Succeeded |
2024-09-06 09:50:00 | Succeeded |
2024-09-06 10:42:00 | Succeeded |
2024-09-06 11:34:00 | Succeeded |
2024-09-06 12:26:00 | Succeeded |
2024-09-06 13:18:00 | Succeeded |
2024-09-06 14:10:00 | Succeeded |
2024-09-06 15:02:00 | Succeeded |
2024-09-06 15:54:00 | Succeeded |
2024-09-06 16:46:00 | Succeeded |
2024-09-06 17:38:00 | Succeeded |
2024-09-06 18:30:00 | Succeeded |
2024-09-06 19:22:00 | Succeeded |
2024-09-06 20:14:00 | Succeeded |
2024-09-06 21:06:00 | Succeeded |
2024-09-06 21:58:00 | Succeeded |
2024-09-06 22:50:00 | Succeeded |
2024-09-06 23:42:00 | Succeeded |
2024-09-07 00:34:00 | Succeeded |
2024-09-07 01:26:00 | Succeeded |
2024-09-07 02:18:00 | Succeeded |
2024-09-07 03:10:00 | Succeeded |
2024-09-07 04:02:00 | Succeeded |
2024-09-07 04:54:00 | Succeeded |
2024-09-07 05:46:00 | Succeeded |
2024-09-07 06:38:00 | Succeeded |
2024-09-07 07:30:00 | Succeeded |
2024-09-07 08:22:00 | Succeeded |
2024-09-07 09:14:00 | Succeeded |
2024-09-07 10:06:00 | Succeeded |
2024-09-07 10:58:00 | Succeeded |
2024-09-07 11:50:00 | Succeeded |
2024-09-07 12:42:00 | Succeeded |
2024-09-07 13:34:00 | Succeeded |
2024-09-07 14:26:00 | Succeeded |
2024-09-07 15:18:00 | Succeeded |
2024-09-07 16:10:00 | Succeeded |
2024-09-07 17:02:00 | Succeeded |
2024-09-07 17:54:00 | Succeeded |
2024-09-07 18:46:00 | Succeeded |
2024-09-07 19:38:00 | Succeeded |
2024-09-07 20:30:00 | Succeeded |
2024-09-07 21:22:00 | Succeeded |
2024-09-07 22:14:00 | Succeeded |
2024-09-07 23:06:00 | Succeeded |
2024-09-07 23:58:00 | Succeeded |
2024-09-08 00:50:00 | Succeeded |
2024-09-08 01:42:00 | Succeeded |
2024-09-08 02:34:00 | Succeeded |
2024-09-08 03:26:00 | Succeeded |
2024-09-08 04:18:00 | Succeeded |
2024-09-08 05:10:00 | Succeeded |
2024-09-08 06:02:00 | Succeeded |
2024-09-08 06:54:00 | Succeeded |
2024-09-08 07:46:00 | Succeeded |
2024-09-08 08:38:00 | Succeeded |
2024-09-08 09:30:00 | Succeeded |
2024-09-08 10:22:00 | Succeeded |
2024-09-08 11:14:00 | Succeeded |
2024-09-08 12:06:00 | Succeeded |
2024-09-08 12:58:00 | Succeeded |
2024-09-08 13:50:00 | Succeeded |
2024-09-08 14:42:00 | Succeeded |
2024-09-08 15:34:00 | Succeeded |
2024-09-08 16:26:00 | Succeeded |
2024-09-08 17:18:00 | Succeeded |
2024-09-08 18:10:00 | Succeeded |
2024-09-08 19:02:00 | Succeeded |
2024-09-08 19:54:00 | Succeeded |
2024-09-08 20:46:00 | Succeeded |
2024-09-08 21:38:00 | Succeeded |
2024-09-08 22:30:00 | Succeeded |
2024-09-08 23:22:00 | Succeeded |
2024-09-09 00:14:00 | Succeeded |
