Measures
Id | Name | |
---|---|---|
27384 | Se establece un contingente de 29.529,03 toneladas anuales a las importaciones de barras de hierro o acero corrugadas para refuerzo de concreto, clasificadas en la subpartida arancelaria 7214.20.00.00, originarias de los países miembros de la Comunidad Andina en su conjunto. Las importaciones de dicho producto que excedan el contingente fijado ingresarán al territorio aduanero nacional pagando un gravamen arancelario de 14,5%. | |
Con muescas, cordones, su... |
Sync Status
Id | Result |
---|---|
2024-11-05 19:21:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-05 20:17:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-05 21:13:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-05 22:09:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-05 23:05:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-06 00:01:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-06 00:57:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-06 01:53:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-06 02:49:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-06 03:45:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-06 04:41:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-06 05:37:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-06 06:33:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-06 07:29:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-06 08:25:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-06 09:21:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-06 10:17:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-06 11:13:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-06 12:09:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-06 13:05:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-06 14:01:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-06 14:57:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-06 15:53:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-06 16:49:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-06 17:45:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-06 18:41:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-06 19:37:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-06 20:33:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-06 21:29:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-06 22:25:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-06 23:21:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-07 00:17:04 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-07 01:13:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-07 02:09:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-07 03:05:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-07 04:01:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-07 04:57:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-07 05:53:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-07 06:49:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-07 07:45:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-07 08:41:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-07 09:37:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-07 10:33:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-07 11:29:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-07 12:25:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-07 13:21:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-07 14:17:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-07 15:13:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-07 16:09:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-07 17:05:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-07 18:01:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-07 18:57:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-07 19:53:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-07 20:49:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-07 21:45:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-07 22:41:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-07 23:37:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-08 00:33:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-08 01:29:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-08 02:25:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-08 03:21:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-08 04:17:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-08 05:13:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-08 06:09:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-08 07:05:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-08 08:01:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-08 08:57:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-08 09:53:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-08 10:49:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-08 11:45:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-08 12:41:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-08 13:37:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-08 14:33:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-08 15:29:04 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-08 16:25:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-08 17:21:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-08 18:17:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-08 19:13:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-08 20:09:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-08 21:05:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-08 22:01:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-08 22:57:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-08 23:53:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-09 00:49:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-09 01:45:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-09 02:41:04 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-09 03:37:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-09 04:33:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-09 05:29:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-09 06:25:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-09 07:21:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-09 08:17:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-09 09:13:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-09 10:09:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-09 11:05:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-09 12:01:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-09 12:57:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-09 13:53:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-09 14:49:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-09 15:45:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-09 16:41:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-09 17:37:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-09 18:33:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-09 19:29:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-09 20:25:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-09 21:21:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-09 22:17:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-09 23:13:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-10 00:09:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-10 01:05:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-10 02:01:06 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-10 02:57:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-10 03:53:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-10 04:49:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-10 05:45:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-10 06:41:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-10 07:37:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-10 08:33:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-10 09:29:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-10 10:25:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-10 11:21:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-10 12:17:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-10 13:13:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-10 14:09:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-10 15:05:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-10 16:01:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-10 16:57:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-10 17:53:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-10 18:49:04 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-10 19:45:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-10 20:41:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-10 21:37:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-10 22:33:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-10 23:29:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-11 00:25:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-11 01:21:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-11 02:17:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-11 03:13:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-11 04:09:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-11 05:05:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-11 06:01:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-11 06:57:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-11 07:53:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-11 08:49:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-11 09:45:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-11 10:41:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-11 11:37:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-11 12:33:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-11 13:29:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-11 14:25:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-11 15:21:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-11 16:17:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-11 17:13:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-11 18:09:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-11 19:05:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-11 20:01:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-11 20:57:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-11 21:53:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-11 22:49:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-11 23:45:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-12 00:41:05 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-12 01:37:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-12 02:33:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-12 03:29:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-12 04:25:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-12 05:21:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-12 06:17:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-12 07:13:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-12 08:09:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-12 09:05:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-12 10:01:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-12 10:57:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-12 11:53:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-12 12:49:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-12 13:45:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-12 14:41:05 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-12 15:37:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-12 16:33:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-12 17:29:08 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-12 18:26:08 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-12 19:22:10 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-12 20:18:04 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-12 21:14:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-12 22:10:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-12 23:06:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-13 00:02:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-13 00:58:07 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-13 01:54:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-13 02:50:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-13 03:46:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-13 04:42:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-13 05:38:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-13 06:34:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-13 07:30:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-13 08:26:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-13 09:22:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-13 10:18:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-13 11:14:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-13 12:10:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-13 13:06:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-13 14:02:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-13 14:58:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-13 15:54:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-13 16:50:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-13 17:46:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-13 18:42:06 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-13 19:39:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-13 20:36:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-13 21:33:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-13 22:30:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-13 23:27:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-14 00:24:07 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-14 01:21:05 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-14 02:18:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-14 03:15:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-14 04:12:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-14 05:09:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-14 06:06:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-14 07:03:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-14 08:00:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-14 08:57:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-14 09:54:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-14 10:51:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-14 11:48:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-14 12:45:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-14 13:42:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-14 14:39:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-14 15:36:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-14 16:33:04 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-14 17:30:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-14 18:27:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-14 19:24:04 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-14 20:21:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-14 21:18:06 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-14 22:15:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-14 23:12:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-15 00:09:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-15 01:06:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-15 02:03:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-15 03:00:06 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-15 03:57:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-15 04:54:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-15 05:51:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-15 06:48:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-15 07:45:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-15 08:42:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-15 09:39:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-15 10:36:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-15 11:33:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-15 12:30:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-15 13:27:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-15 14:24:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-15 15:21:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-15 16:18:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-15 17:15:04 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-15 18:12:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-15 19:09:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-15 20:06:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-15 21:03:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-15 22:00:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-15 22:57:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-15 23:54:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-16 00:51:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-16 01:48:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-16 02:45:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-16 03:42:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-16 04:39:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-16 05:36:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-16 06:33:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-16 07:30:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-16 08:27:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-16 09:24:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-16 10:21:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-16 11:18:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-16 12:15:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-16 13:12:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-16 14:09:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-16 15:06:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-16 16:03:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-16 17:00:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-16 17:57:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-16 18:54:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-16 19:51:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-16 20:48:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-16 21:45:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-16 22:42:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-16 23:39:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-17 00:36:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-17 01:33:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-17 02:30:04 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-17 03:27:06 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-17 04:24:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-17 05:21:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-17 06:18:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-17 07:15:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-17 08:12:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-17 09:09:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-17 10:06:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-17 11:03:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-17 12:00:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-17 12:57:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-17 13:54:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-17 14:51:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-17 15:48:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-17 16:45:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-17 17:42:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-17 18:39:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-17 19:36:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-17 20:33:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-17 21:30:04 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-17 22:27:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-17 23:24:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-18 00:21:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-18 01:18:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-18 02:15:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-18 03:12:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-18 04:09:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-18 05:06:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-18 06:03:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-18 07:00:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-18 07:57:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-18 08:54:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-18 09:51:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-18 10:48:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-18 11:45:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-18 12:42:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-18 13:39:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-18 14:36:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-18 15:33:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-18 16:30:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-18 17:27:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-18 18:24:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-18 19:23:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-18 20:24:04 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-18 21:25:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-18 22:26:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-18 23:27:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-19 00:28:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-19 01:29:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-19 02:30:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-19 03:31:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-19 04:32:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-19 05:33:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-19 06:34:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-19 07:35:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-19 08:36:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-19 09:37:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-19 10:38:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-19 11:39:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-19 12:40:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-19 13:41:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-19 14:42:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-19 15:43:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-19 16:44:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-19 17:45:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-19 18:46:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-19 19:48:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-19 20:50:06 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-19 21:52:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-19 22:54:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-19 23:56:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-20 00:58:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-20 02:00:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-20 03:02:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-20 04:04:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-20 05:06:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-20 06:08:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-20 07:10:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-20 08:12:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-20 09:14:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-20 10:16:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-20 11:18:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-20 12:20:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-20 13:22:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-20 14:24:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-20 15:26:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-20 16:28:07 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-20 17:30:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-20 18:32:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-20 19:34:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-20 20:37:06 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-20 21:40:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-20 22:43:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-20 23:46:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-21 00:49:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-21 01:52:06 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-21 02:55:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-21 03:58:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-21 05:01:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-21 06:04:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-21 07:07:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-21 08:10:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-21 09:13:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-21 10:16:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-21 11:19:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-21 12:22:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-21 13:25:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-21 14:28:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-21 15:31:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-21 16:34:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-21 17:37:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-21 18:40:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-21 19:43:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-21 20:46:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-21 21:49:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-21 22:52:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-21 23:55:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-22 00:58:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-22 02:01:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-22 03:04:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-22 04:07:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-22 05:10:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-22 06:13:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-22 07:16:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-22 08:19:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-22 09:22:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-22 10:25:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-22 11:28:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-22 12:31:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-22 13:34:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-22 14:37:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-22 15:40:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-22 16:43:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-22 17:46:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-22 18:50:05 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-22 19:54:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-22 20:58:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-22 22:02:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-22 23:06:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-23 00:10:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-23 01:18:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-23 02:36:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-23 03:40:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-23 04:44:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-23 05:48:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-23 06:52:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-23 07:56:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-23 09:00:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-23 10:04:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-23 11:08:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-23 12:12:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-23 13:16:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-23 14:20:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-23 15:24:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-23 16:28:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-23 17:32:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-23 18:36:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-23 19:40:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-23 20:44:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-23 21:48:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-23 22:52:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-23 23:56:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-24 01:00:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-24 02:04:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-24 03:08:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-24 04:12:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-24 05:16:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-24 06:20:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-24 07:24:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-24 08:28:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-24 09:32:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-24 10:36:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-24 11:40:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-24 12:44:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-24 13:48:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-24 14:52:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-24 15:56:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-24 17:00:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-24 18:04:03 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-24 19:08:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-24 20:12:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-24 21:16:07 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-24 22:20:02 | Access to dataset 204 is denied! |
2024-11-24 23:24:03 | Access to dataset 204 is denied! |
