• Home
  • Data Explorer
  • Regulations

Regulations

Id Country Code Name Repealed at Last update at Measures
2359 Brasil S008907 Portaria Nº 451 de 19/12/2008. INMETRO. - 2
2360 Brasil S008909 Portaria Nº 396 de 07/08/2013. INMETRO 18-02-2021 14-08-2023 1
2361 Brasil S008910 Portaria Nº 34 de 03/02/2009. INMETRO. - 2
2362 Brasil S008911 Portaria Nº 35 de 03/03/2009. INMETRO. - 2
2363 Brasil S008912 Portaria Nº 50 de 28/03/2002. INMETRO. - 2
2364 Brasil S008913 Portaria Nº 83 de 13/03/2008. INMETRO. - 2
2365 Brasil S008914 Portaria Nº 186 de 04/12/2003. INMETRO. - 2
2366 Brasil S008915 Portaria Nº 227 de 21/09/2006. INMETRO. - 2
2367 Brasil S008916 Portaria Nº 233 de 30/06/2008. INMETRO. - 2
2368 Brasil S008924 Resolución Nº 15 de 24/04/2015. Ministerio de Salud. - 3
2369 Brasil S008929 Portaria Nº 482 de 07/12/2010. INMETRO. - 2
2370 Brasil S008930 Instrucción Normativa Nº 5 de 29/04/2015. Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento. - 2
2371 Brasil S008931 Instrucción Normativa Nº 6 de 29/04/2015. Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento. - 1
2372 Brasil S008952 Portaria Nº 152 de 28/05/2009. INMETRO. - 2
2373 Brasil S008953 Portaria Nº 171 de 28/08/2002. INMETRO. - 2
2374 Brasil S008954 Portaria Nº 299 de 14/06/2012. INMETRO. - 1
2375 Brasil S008955 Portaria Nº 6 de 08/01/2013. INMETRO. - 1
2376 Brasil S008956 Portaria Nº 7 de 08/01/2013. INMETRO. - 2
2377 Brasil S008969 Resolución Nº 3 de 20/05/2015. Ministerio de Agricultura, Pecuária y Abastecimiento. - 1
2378 Brasil S008974 Portaria Nº 243 de 21/05/2015. INMETRO - 1
2379 Brasil S008975 Resolución Nº 316 de 08/05/2009. CONTRAN. - 1
2380 Brasil S008976 Portaria Nº 450 de 25/11/2010. INMETRO. - 1
2381 Brasil S008977 Portaria Nº 286 de 06/10/2009. INMETRO. - 1
2382 Brasil S009056 Instrucción Normativa Nº 14 de 16/06/2015. Ministerio de Agricultura ,Pecuaria y Abastecimiento. - 2
2383 Brasil S009075 Resolución Nº 45 de 03/11/2010. Complementada por la Resolución Nº 46 de 3/11/2010. RDC/ANVISA. - 1
1 2 60 61 62 63 64 65 66 356 357
Page 63 of 357